Catalog
← Back
CRSBCE-14
TRACK ROLLERS - CAM FOLLOWERS - SEALED - INCH DIMENSIONS - CROWNED O.D. - ECCENTRIC STUD - HEX SOCKET
| Dimensions (inch) | F | 0.1875 |
| D | 0.875 | |
| B | 0.5 | |
| BD | 0.5 | |
| BL | 0.5 | |
| L | 1.4062 | |
| I | 0.875 | |
| TL | 0.375 | |
| G | 3/8-24 | |
| Ecc | 0.015 | |
| H | 0.1875 | |
| Approx. Wgt. lbs | 0.143 | |
| Interchange | INA | CFE14 PPY |
| McGill | CCFE- 7/8 -SB | |
| RBC | CS-28-LWX | |
| Smith | CR- 7/8 -XBCE | |
| Torrington | CRSBCE-14 | |

