Catalog
← Back
CRSBE-40
TRACK ROLLERS - CAM FOLLOWERS - SEALED - INCH DIMENSIONS - CYLINDRICAL O.D. - ECCENTRIC STUD - HEX SOCKET
| Dimensions (inch) | F | 0.1875 |
| D | 2.5 | |
| B | 1.5 | |
| BD | 1.375 | |
| BL | 1.125 | |
| L | 3.7812 | |
| I | 2.25 | |
| TL | 1.125 | |
| G | 1-14 | |
| Ecc | 0.03 | |
| H | 0.5 | |
| Approx. Wgt. lbs | 2.954 | |
| Interchange | INA | CFE40 PP |
| McGill | CFE-2 1/2 -SB | |
| RBC | S-80-LWX | |
| Smith | CR-2 1/2 -XBE | |
| Torrington | CRSBE-40 | |

