Catalog
← Back
CRSBCE-48
TRACK ROLLERS - CAM FOLLOWERS - SEALED - INCH DIMENSIONS - CROWNED O.D. - ECCENTRIC STUD - HEX SOCKET
| Dimensions (inch) | F | 0.25 |
| D | 3 | |
| B | 1.75 | |
| BD | 1.75 | |
| BL | 1.25 | |
| L | 4.2812 | |
| I | 2.5 | |
| TL | 1.25 | |
| G | 1 1/4-12 | |
| Ecc | 0.06 | |
| H | 0.625 | |
| Approx. Wgt. lbs | 5.08 | |
| Interchange | INA | CFE48 PPY |
| McGill | CCFE-3-SB | |
| RBC | CS-96-LWX | |
| Smith | CR-3-XBCE | |
| Torrington | CRSBCE-48 | |

