Catalog
← Back
CRSBCE-36
TRACK ROLLERS - CAM FOLLOWERS - SEALED - INCH DIMENSIONS - CROWNED O.D. - ECCENTRIC STUD - HEX SOCKET
| Dimensions (inch) | F | 0.1875 |
| D | 2.25 | |
| B | 1.25 | |
| BD | 1.1875 | |
| BL | 1 | |
| L | 3.2812 | |
| I | 2 | |
| TL | 1 | |
| G | 7/8-14 | |
| Ecc | 0.03 | |
| H | 0.4375 | |
| Approx. Wgt. lbs | 2 | |
| Interchange | INA | CFE36 PPY |
| McGill | CCFE-2 1/4 -SB | |
| RBC | CS-72-LWX | |
| Smith | CR-2 1/4 -XBCE | |
| Torrington | CRSBCE-36 | |

