Catalog
← Back
CRSBCE-16
TRACK ROLLERS - CAM FOLLOWERS - SEALED - INCH DIMENSIONS - CROWNED O.D. - ECCENTRIC STUD - HEX SOCKET
| Dimensions (inch) | F | 0.1875 |
| D | 1 | |
| B | 0.625 | |
| BD | 0.625 | |
| BL | 0.5 | |
| L | 1.6562 | |
| I | 1 | |
| TL | 0.5 | |
| G | 7/16-20 | |
| Ecc | 0.03 | |
| H | 0.25 | |
| Approx. Wgt. lbs | 0.224 | |
| Interchange | INA | CFE16 PPY |
| McGill | CCFE-1-SB | |
| RBC | CS-32-LWX | |
| Smith | CR-1-XBCE | |
| Torrington | CRSBCE-16 | |

