Catalog
← Back
Roller Thrust Bearings – Inch
BEARING TOLERANCES
ROLLER THRUST BEARINGS - INCH
| Shaft Washer | T & "AT" Series | Housing Washer | T Series | H | |||||||||||||||||||||||
| Nominal Bore | Bore Tolerance | Nominal O.D. | O.D. Tolerance | Nominal Assembled Bearing Heights |
|||||||||||||||||||||||
| (Inch) | (Inch) | (Inch) | (Inch) | (Inch) | |||||||||||||||||||||||
dw![]() |
Dg![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Low | High | Low | High | Bore Size | Low | High | |||||||||||||||||||||
| 1.0000 | to | 1.1875 | -.0005 | +.0000 | 2.1250 | to | 2.8750 | -.0000 | +.0005 | 0.0000 | to | 2.0000 | -.0060 | +.0000 | |||||||||||||
| 1.1875 | to | 1.3750 | -.0006 | +.0000 | 2.8750 | to | 3.3750 | -.0000 | +.0007 | 2.0000 | to | 3.0000 | -.0080 | +.0000 | |||||||||||||
| 1.3750 | to | 1.5620 | -.0007 | +.0000 | 3.3750 | to | 3.7500 | -.0000 | +.0009 | 3.0000 | to | 6.0000 | -.0100 | +.0000 | |||||||||||||
| 1.5620 | to | 1.7500 | -.0008 | +.0000 | 3.7500 | to | 4.1250 | -.0000 | +.0011 | 6.0000 | to | 10.0000 | -.0150 | +.0000 | |||||||||||||
| 1.7500 | to | 1.9370 | -.0009 | +.0000 | 4.1250 | to | 4.7180 | -.0000 | +.0013 | 10.0000 | to | 18.0000 | -.0200 | +.0000 | |||||||||||||
| 1.9370 | to | 3.0000 | -.0010 | +.0000 | 4.7180 | to | 10.0000 | -.0000 | +.0015 | 18.0000 | to | 30.0000 | -.0250 | +.0000 | |||||||||||||
| 3.0000 | to | 3.5000 | -.0012 | +.0000 | 10.0000 | to | 18.0000 | -.0000 | +.0020 | ||||||||||||||||||
| 3.5000 | to | 9.0000 | -.0015 | +.0000 | 18.0000 | to | 26.0000 | -.0000 | +.0025 | ||||||||||||||||||
| 9.0000 | to | 12.0000 | -.0018 | +.0000 | 26.0000 | to | 34.0000 | -.0000 | +.0030 | ||||||||||||||||||
| 12.0000 | to | 18.0000 | -.0020 | +.0000 | 34.0000 | to | 44.0000 | -.0000 | +.0040 | ||||||||||||||||||
| 18.0000 | to | 22.0000 | -.0025 | +.0000 | |||||||||||||||||||||||
| 22.0000 | to | 30.0000 | -.0030 | +.0000 | |||||||||||||||||||||||
| Housing Washer | AT Series | ||||||||||||||||||||||||||
| Nominal O.D. | O.D. Tolerance | ||||||||||||||||||||||||||
| (Inch) | (Inch) | ||||||||||||||||||||||||||
| Du | |||||||||||||||||||||||||||
| Low | High | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.4680 | to | 11.5000 | -.0000 | +.0019 | |||||||||||||||||||||||
| 11.5000 | to | 18.8750 | -.0000 | +.0023 | |||||||||||||||||||||||
| 18.8750 | to | 29.0000 | -.0000 | +.0025 | |||||||||||||||||||||||
| 29.0000 | to | 35.0000 | -.0000 | +.0030 | |||||||||||||||||||||||
