Catalog
← Back
CRSBCE-10-1
TRACK ROLLERS - CAM FOLLOWERS - SEALED - INCH DIMENSIONS - CROWNED O.D. - ECCENTRIC STUD - HEX SOCKET
| Dimensions (inch) | F | - |
| D | 0.625 | |
| B | 0.4375 | |
| BD | 0.375 | |
| BL | 0.4375 | |
| L | 1.2192 | |
| I | 0.75 | |
| TL | 0.3125 | |
| G | 1/4-28 | |
| Ecc | 0.015 | |
| H | 0.125 | |
| Approx. Wgt. lbs | 0.07 | |
| Interchange | INA | CFE10-1 PPY |
| McGill | CCFE- 5/8 -SB | |
| RBC | CS-20-LWX | |
| Smith | CR- 5/8 -XBCE | |
| Torrington | CRSBCE-10-1 | |

